| CONVENIOS COLECTIVOS Registrados hasta Octubre 2012 | TOTAL | SERVICIOS |
| TOTAL | | |
| Convenios | 1.570 | 973 |
| Empresas | 560.500 | 376.407 |
| Trabajadores | 4.833.549 | 3.095.644 |
| Aumento salarial en % | 1,24 | 1,13 |
| Jornada media (horas/año) | 1.754,6 | 1.755,8 |
| Ratio trabajadores por convenio | 3.078,69 | 3.181,55 |
| Ratio trabajadores por empresa | 8,62 | 8,22 |
| Ratio empresas por convenio | 357,01 | 386,85 |
| CONVENIOS DE EMPRESA | | |
| Convenios | 1.143 | 699 |
| Trabajadores | 390.341 | 285.996 |
| Aumento salarial en % | 1,50 | 1,60 |
| Jornada media (horas/año) | 1.718,1 | 1.719,8 |
| Ratio trabajadores por convenio | 341,50 | 409,15 |
| CONVENIOS DE SECTOR | | |
| Convenios | 427 | 274 |
| Trabajadores | 4.443,208 | 2.809.648 |
| Aumento salarial en % | 1,22 | 1,94 |
| Jornada media (horas/año) | 1.757,8 | 1.759,5 |
| Ratio trabajadores por convenio | 10.405,64 | 10.254,19 |
viernes, 30 de noviembre de 2012
Convenios Colectivos Registrados hasta Octubre de 2012
PARO REGISTRADO EN EL INEM
PARO REGISTRADO EN EL | Oct 2012 | Sept - Oct 12 | Oct 11 – OctOctbre t 12 | ||
INEM | Miles | Diferencia (miles) | Porcentaje | Diferencia (miles) | Porcentaje |
Varones | 2.392.696 | 69.008 | 2,97 | 244.743 | 11,39 |
Mujeres | 2.440.825 | 59.234 | 2,49 | 227.852 | 10,30 |
Total parados | 4.833.521 | 128.242 | 2,73 | 472.595 | 10,84 |
Varones | 256.959 | 11.035 | 4,49 | 1.805 | 0,71 |
Mujeres | 230.428 | 9.569 | 4,33 | 8.834 | 3,99 |
Total parados <25 a="a" os="os" span="span">25> | 487.387 | 20.604 | 4,41 | 10.639 | 2,23 |
Varones | 2.135.737 | 57.973 | 2,79 | 242.938 | 12,83 |
Mujeres | 2.210.397 | 49.665 | 2,30 | 219.018 | 11,00 |
Total parados > 25 años | 4.346.134 | 107.638 | 2,54 | 461.956 | 11,89 |
Agricultura | 185.191 | 24.401 | 15,18 | 31.023 | 20,12 |
Industria | 535.591 | 8.888 | 1,69 | 38.544 | 7,75 |
Construcción | 753.778 | -3.670 | -0,48 | 7.397 | 0,99 |
Servicios | 2.979.764 | 97.610 | 3,39 | 403.558 | 15,66 |
Sin empleo anterior | 379.197 | 1.013 | 0,27 | -7.927 | -2,05 |
Tasa de paro INEM (%) | 20,92 | ||||
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal